最新訊息
| 研究更新:永豐金融控股股份有限公司 | 2026/04/02 |
| 研究更新:永豐商業銀行股份有限公司 | 2026/04/02 |
| 新聞稿:因獲利能力與借款槓桿面臨壓力,台聚與亞聚評等置入信用觀察負向狀態 | 2026/04/01 |
| 台灣銀行與證券公司應可管理市場波動的影響 | 2026/04/01 |
| 新聞稿:報告指出台灣銀行與證券公司應可管理市場波動的影響 | 2026/04/01 |
| 分析評論:2026年台灣債市應可微幅成長 | 2026/03/31 |
| 新聞稿:2026年台灣債市應可微幅成長 | 2026/03/31 |
| 新聞稿:因母公司借款槓桿比降低,崑鼎展望調整為「穩定」;「twA/twA-1」評等獲確認 | 2026/03/30 |
| 新聞稿:因借款槓桿比降低,中鼎工程評等展望調整至「穩定」;「twA/twA-1」評等獲確認 | 2026/03/30 |
| 新聞稿:因借款槓桿比升高,信義房屋評等展望由「穩定」調整至「負向」;「twA/twA-1」評等獲確認 | 2026/03/30 |
| 新聞稿:凱基證券預計發行之 115 年度第 2 次無擔保次順位普通公司債獲「twAA-」評等 | 2026/03/26 |
| 最新研究:和泰產險「twAA」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/03/25 |
| 最新研究:中美晶「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/03/25 |
| 最新研究:環球晶「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/03/25 |
| 新聞稿:因資本實力穩定,將來銀行「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/03/25 |
準則與法規新聞
| 準則 | 金融機構 | 意見徵詢:排除隱性政府支持的銀行評等方法論 | 2026/03/05 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |




