最新訊息
| 壽險業速報:台灣壽險公司可因 應 2026 年至 2027 年的資金來源結構挑戰 | 2026/03/12 |
| 新聞稿:報告指出,台灣壽險公司可在2026年至2027年因應資金來源結構的挑戰 | 2026/03/12 |
| 評等報告:國巨股份有限公司 | 2026/03/11 |
| 評等報告:宏碁股份有限公司 | 2026/03/11 |
| 評等報告:南山人壽保險股份有限公司 | 2026/03/10 |
| 研究更新:泰安產物保險股份有限公司 | 2026/03/10 |
| 保險業速報:台灣壽險業應可應對中東投資的潛在評價波動 | 2026/03/09 |
| 新聞稿:報告指出台灣壽險業應可應對在中東投資的潛在評價波動 | 2026/03/09 |
| 評等報告:元大證券金融股份有限公司 | 2026/03/09 |
| 壽險業速報:台灣壽險業資本與獲利能力評估結果在 IFRS 17 下得以維持 | 2026/03/09 |
| 新聞稿:台灣壽險業資本與獲利能力評估結果在IFRS 17下得以維持 | 2026/03/09 |
| 評等報告:臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2026/03/05 |
| 評等報告:正新橡膠工業股份有限公司 | 2026/03/05 |
| 評等報告:新安東京海上產物保險股份有限公司 | 2026/03/03 |
| 評等報告:元大人壽保險股份有限公司 | 2026/02/25 |
準則與法規新聞
| 準則 | 金融機構 | 意見徵詢:排除隱性政府支持的銀行評等方法論 | 2026/03/05 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |




