最新訊息
台灣再生能源 | 富有野心的目標,較高的執行風險 | 2025/09/03 |
台灣信用焦點更新 50大企業 | 大宗商品業 :改善前景有限 | 2025/09/03 |
人工智慧與台灣高科技業 | 市場領先地位為人工智慧浪潮中獲益的關鍵 | 2025/09/03 |
台灣企業 年信用焦點:台灣半導體業整體 仍較中國更具競爭優勢 | 2025/09/03 |
2025年台灣企業信用焦點:科技公司維持成長, 大宗商品企業持續疲弱 | 2025/09/03 |
新聞稿:中華信評出版台灣信用焦點更新報告 | 2025/09/03 |
新聞稿:因釋股延後,Orsted A/S與Orsted Wind Power TW Holding A/S 評等調降至「twA/twA-1」;展望「穩定」 | 2025/08/29 |
最新研究:和勁企業「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/28 |
新聞稿:華新麗華「twA-/twA-2」獲確認;因獲利能力偏弱,展望維持「負向」 | 2025/08/27 |
最新研究:遠東新世紀與遠鼎投資「twA/twA-1」評等獲確認;展望「正向」 | 2025/08/27 |
新聞稿:因財務具有韌性,台泥評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/26 |
新聞稿:因營運績效強健,緯穎科技「twA/twA-1」評等獲確認;流動性調整為允當;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
最新研究:永豐銀「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
最新研究:永豐金控「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
最新研究:第一金證券「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
準則與法規新聞
評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |
集團評等方法論已公布(英文版) | 2019/07/02 |
保險公司評等準則已公布(英文版) | 2019/07/02 |
活動看板
中華信評於2025/10/14舉辦「驅動永續投資決策:從 CSA 實務到 ESG 風險機會評估」,現正熱烈招生中,歡迎踴躍報名參加!【如欲報名,請洽本公司 吳宜臻小姐 (02)2175-6873】 | 2025/08/18 |