*標普全球評級持續對其評等進行監視,下表所列評等日期係指最近一次評等變動之日期。標普全球評級的評等為意見的表達,而非對事實之陳述,或購買、持有或出售證券之建議,亦非對證券是否適合投資之表示,不應以此做為投資之建議。
| 公司名稱 | 評等日期 | 本國貨幣評等 |
|---|---|---|
| 企業 | ||
| Orsted A/S | 2025-08-29 |
|
| 台灣化學纖維股份有限公司 | 2025-07-03 |
|
| 台塑石化股份有限公司 | 2025-07-03 |
|
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 2025-07-03 |
|
| 南亞塑膠工業股份有限公司 | 2025-07-03 |
|
| 台灣智慧電能股份有限公司 | 2025-04-08 |
|
| 遠傳電信股份有限公司 | 2025-01-21 |
|
| 台灣水泥股份有限公司 | 2024-07-05 |
|
| 台達電子工業股份有限公司 | 2023-11-28 |
|
| 長春石油化學股份有限公司 | 2023-06-02 |
|
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 2023-06-02 |
|
| 世界先進積體電路股份有限公司 | 2021-06-30 |
|
| 萬海航運股份有限公司 | 2021-04-29 |
|
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 2018-10-26 |
|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2018-09-26 |
|
| 中華電信股份有限公司 | 2014-12-11 |
|
| 金控 | ||
| 玉山金融控股股份有限公司 | 2025-11-06 |
|
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 2025-02-13 |
|
| 凱基金融控股股份有限公司 | 2021-05-26 |
|
| 國泰金融控股股份有限公司 | 2021-03-24 |
|
| 富邦金融控股股份有限公司 | 2021-03-24 |
|
| 永豐金融控股股份有限公司(原:建華金控) | 2018-08-13 |
|
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 2018-01-19 |
|
| 第一金融控股股份有限公司 | 2017-04-17 |
|
| 中國信託金融控股股份有限公司 | 2017-04-17 |
|
| 保險 | ||
| 兆豐產物保險股份有限公司 | 2025-09-18 |
|
| 新光人壽保險股份有限公司 | 2025-05-22 |
|
| 和泰產物保險股份有限公司 | 2025-03-17 |
|
| 南山人壽保險股份有限公司 | 2024-11-27 |
|
| 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 2024-01-29 |
|
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 2022-05-06 |
|
| 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 2021-03-24 |
|
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 2021-03-24 |
|
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 2021-03-24 |
|
| 富邦產物保險股份有限公司 | 2021-03-24 |
|
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 2019-11-08 |
|
| 新光產物保險股份有限公司 | 2018-11-23 |
|
| 第一產物保險股份有限公司 | 2018-11-20 |
|
| 旺旺友聯產物保險股份有限公司 | 2015-09-11 |
|
| 臺灣產物保險股份有限公司 | 2013-07-03 |
|
| 泰安產物保險股份有限公司 | 2013-07-03 |
|
| 中央再保險股份有限公司 | 2013-06-10 |
|
| 明台產物保險股份有限公司 | 2012-02-23 |
|
| 銀行 | ||
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 2025-05-22 |
|
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 2025-02-13 |
|
| 臺灣銀行股份有限公司 | 2022-05-06 |
|
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 2022-05-06 |
|
| 第一商業銀行股份有限公司 | 2022-05-06 |
|
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 2022-05-06 |
|
| 華南商業銀行股份有限公司 | 2022-05-06 |
|
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 2022-05-06 |
|
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 2022-05-06 |
|
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 2022-05-06 |
|
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 2021-12-08 |
|
| 凱基商業銀行股份有限公司 | 2021-05-26 |
|
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 2021-04-23 |
|
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 2021-04-23 |
|
| 渣打國際商業銀行股份有限公司(原:新竹國際商業銀行) | 2019-10-22 |
|
| 永豐商業銀行股份有限公司(原:建華銀) | 2018-08-13 |
|
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2017-01-25 |
|
| 元大商業銀行股份有限公司 | 2017-01-20 |
|
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 2016-09-26 |
|
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 2012-12-18 |
|
| 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 2010-03-31 |
|
| 證券 | ||
| 國泰綜合證券股份有限公司 | 2024-10-03 |
|
| 中國信託綜合證券股份有限公司 | 2022-11-21 |
|
| 凱基證券股份有限公司 | 2021-05-26 |
|
| 永豐金證券股份有限公司(原:建華證) | 2018-08-13 |
|
| Other | ||
| 和潤興業股份有限公司 | 2025-07-29 |
|
| 和勁企業股份有限公司 | 2024-09-09 |
|
| 和運租車股份有限公司 | 2022-08-16 |
|
| 和潤企業股份有限公司 | 2020-08-10 |
|
註:評等每日更新,上表僅供參考。有關標普全球評級最新評等資訊,請參閱標普全球評級網站,網址為 www.standardandpoors.com




