最新訊息
| 評等報告:第一金證券股份有限公司 | 2026/09/04 |
| 評等報告:凱基金融控股股份有限公司 | 2026/09/02 |
| 評等快訊:欣興電子的營運績效表現不會立即受到調查影響 | 2026/09/02 |
| 最新研究:永豐銀「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/27 |
| 最新研究:永豐金控「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/27 |
| 最新研究:永豐金證券「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/27 |
| 最新研究:遠雄人壽「twA+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/26 |
| 最新研究:第一金控與第一銀行評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/25 |
| 新聞稿:緯穎科技「twA/twA-1」評等獲確認;隨後應客戶要求撤銷評等 | 2026/08/25 |
| 新聞稿:母公司加速去槓桿,遠傳電信評等調升至「twAA-/twA-1+」;展望「穩定」 | 2026/08/25 |
| 新聞稿:因可獲得潛在的集團支持,第一金證券「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/25 |
| 新聞稿:因借款槓桿降低,遠東新世紀與遠鼎投資評等調升至 「 twA+/twA-1」;展望「穩定」 | 2026/08/24 |
| 評等報告:和潤興業股份有限公司 | 2026/08/24 |
| 研究更新:中華電信股份有限公司 | 2026/08/24 |
| 新聞稿:因EBITDA增強,華新麗華評等展望調整至「穩定」;「twA-/twA-2」評等獲確認 | 2026/08/21 |
準則與法規新聞
| 準則 | 金融機構 | 意見徵詢:排除隱性政府支持的銀行評等方法論 | 2026/03/05 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |




