最新訊息
| 研究更新:第一產物保險股份有限公司 | 2026/07/20 |
| 評等報告:泰安產物保險股份有限公司 | 2026/07/17 |
| 評等報告:玉山商業銀行股份有限公司 | 2026/07/16 |
| 評等報告:統一企業股份有限公司 | 2026/07/16 |
| 研究更新:桃園國際機場股份有限公司 | 2026/07/15 |
| 評等報告:格上汽車租賃股份有限公司 | 2026/07/15 |
| 新聞稿:因獲得玉山金控集團支持,三商美邦人壽評等調升至「twAA-」;「信用觀察正向」狀態解除;展望「負向」 | 2026/07/14 |
| 新聞稿:因合併整合仍具風險,玉山金控「twAA-/twA-1」評等獲確認;「信用觀察負向」狀態解除;展望「負向」 | 2026/07/14 |
| 評等報告:臺銀綜合證券股份有限公司 | 2026/07/14 |
| 新聞稿:南山人壽預計發行之115年度第2期無擔保次順位公司債甲券獲「twAA」評等 | 2026/07/13 |
| 評等報告:中國信託資產管理股份有限公司 | 2026/07/13 |
| 評等報告:精誠資訊股份有限公司 | 2026/07/10 |
| 2026 年台灣年中信用展望:高度 仰賴 AI 浪潮的成長可能帶來新的風險 | 2026/07/09 |
| 新聞稿:中華信評報告指出:AI需求帶動台灣GDP成長 | 2026/07/09 |
| 研究更新:台新國際商業銀行股份有限公司 | 2026/07/08 |
準則與法規新聞
| 準則 | 金融機構 | 意見徵詢:排除隱性政府支持的銀行評等方法論 | 2026/03/05 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |




