最新訊息
| 新聞稿:因借款槓桿降低,台塑企業四大公司評等調升至「twAA」;流動性調整為「極強健」;展望「穩定」 | 2026/10/19 |
| 評等報告:中國信託金融控股股份有限公司 | 2026/10/19 |
| 評等報告:兆豐金融控股股份有限公司 | 2026/10/19 |
| 研究更新:聯邦商業銀行股份有限公司 | 2026/10/16 |
| 最新研究:凱基租賃「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/10/16 |
| 最新研究:華航「twA-/twA-2」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/10/16 |
| 評等報告:富蘭克林華美貨幣市場證券投資信託基金 | 2026/10/16 |
| 評等報告:摩根第一貨幣市場證券投資信託基金 | 2026/10/15 |
| 最新研究:富蘭克林華美貨幣市場基金「twAA-f」評等獲確認 | 2026/10/14 |
| 評等報告:台灣人壽保險股份有限公司 | 2026/10/14 |
| 評等報告:兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 2026/10/14 |
| 評等報告:第一金融資產管理股份有限公司 | 2026/10/13 |
| 評等報告:宏全國際股份有限公司 | 2026/10/13 |
| 評等報告:臺灣銀行股份有限公司 | 2026/10/13 |
| 評等報告:台灣高速鐵路股份有限公司 | 2026/10/12 |
準則與法規新聞
| 準則 | 金融機構 | 意見徵詢:排除隱性政府支持的銀行評等方法論 | 2026/03/05 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |




