最新訊息
新聞稿:和雲「twA-/twA-2」評等獲確認;展望維持「負向」 | 2025/10/22 |
新聞稿:台數科「twA-/twA-2」評等獲確認;隨後應客戶要求撤銷評等 | 2025/10/22 |
評等報告:國泰世紀產物保險股份有限公司 | 2025/10/22 |
評等報告:摩根第一貨幣市場基金(原:摩根JF第一貨幣市場基金) | 2025/10/22 |
最新研究:台塑企業四大公司「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「負向」 | 2025/10/21 |
最新研究:福懋興業「twA/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/10/21 |
新聞稿:因競爭實力穩健,台北富邦銀「twAA+/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/10/21 |
評等報告:亞洲水泥股份有限公司 | 2025/10/21 |
新聞稿:中鼎工程與崑鼎「twA/twA-1」評等獲確認且「信用觀察負向」狀態解除;展望「負向」 | 2025/10/21 |
最新研究:摩根第一貨幣市場基金「twAAAf」評等獲確認 | 2025/10/20 |
評等報告:和勁企業股份有限公司 | 2025/10/16 |
評等報告:中鴻鋼鐵股份有限公司 | 2025/10/15 |
評等報告:國泰金融控股股份有限公司 | 2025/10/15 |
評等報告:凱基金融控股股份有限公司 | 2025/10/14 |
評等報告:凱基商業銀行股份有限公司 | 2025/10/13 |
準則與法規新聞
評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |
集團評等方法論已公布(英文版) | 2019/07/02 |
保險公司評等準則已公布(英文版) | 2019/07/02 |