最新訊息
最新研究:富邦二號REIT「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2024/09/11 |
新聞稿:資產組合可能擴大,富邦一號REIT「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2024/09/11 |
評等報告:永豐金證券股份有限公司 | 2024/09/10 |
新聞稿:富邦人壽預計發行之113年度第2期無擔保次順位公司債甲券獲「twAA」評等 | 2024/09/02 |
評等快訊:台達電的收購案應可強化其產品組合 | 2024/09/02 |
台灣信用焦點更新:台灣 50 大企業 | 2024/09/02 |
新聞稿:中華信評出版台灣信用焦點更新報告 | 2024/09/02 |
台灣前五十大企業: 消費者業與服務業 | 2024/09/02 |
台灣信用焦點更新 50大企業 – 大宗商品業 | 2024/09/02 |
亞太區化學品業的脫碳現況 | 2024/09/02 |
新聞稿:因借款槓桿升高,華新麗華評等展望調整為「負向」;「twA-/twA-2」評等獲確認 | 2024/08/29 |
新聞稿:集團信用結構因持續去槓桿有所改善,緯穎科技「twA/twA-1」評等獲確認;流動性調整為極強健;展望「穩定」 | 2024/08/29 |
最新研究:和勁企業「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2024/08/29 |
最新研究:遠東新世紀與遠鼎投資「twA/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2024/08/28 |
新聞稿:中信金控及其主要子公司的評等在收購計畫公布後獲確認;展望「穩定」 | 2024/08/28 |
準則與法規新聞
評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |
集團評等方法論已公布(英文版) | 2019/07/02 |
保險公司評等準則已公布(英文版) | 2019/07/02 |
所有重要公告 |
活動看板
中華信評於2024/09/19舉辦「信用與風險課程系列─銀行信用風險分析(進階課程)」,現正熱烈招生中,歡迎踴躍報名參加!【如欲報名,請洽本公司 吳宜臻小姐 (02)2175-6873】 | 2024/07/09 |