最新訊息
| 評等報告:聯邦商業銀行股份有限公司 | 2026/01/20 |
| 新聞稿:在母集團中具策略重要性,新安東京海上「twAA+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/01/19 |
| 分析評論: 中華信評2025年評等表現觀察 | 2026/01/19 |
| 新聞稿:中華信評發布「2025年評等表現觀察」報告 | 2026/01/19 |
| 評等報告:鴻海精密工業股份有限公司 | 2026/01/16 |
| 中國信託資融股份有限公司獲「twA+/twA-1」評等;展望「穩定」 | 2026/01/14 |
| 評等報告:統一綜合證券股份有限公司 | 2026/01/14 |
| 最新研究:中華電信「twAAA/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/01/12 |
| 研究更新:滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 2026/01/09 |
| 評等報告:臺灣產物保險股份有限公司 | 2026/01/09 |
| 評等報告:樂富一號不動產投資信託基金 | 2026/01/09 |
| 評等報告:合作金庫資產管理股份有限公司 | 2026/01/08 |
| 評等報告:匯豐汽車股份有限公司 | 2026/01/08 |
| 台灣壽險業速報:預期會計新制下外匯風險比將升高 | 2026/01/06 |
| 新聞稿:報告指出,預期會計新制下台灣壽險業者外匯風險比將升高 | 2026/01/06 |
準則與法規新聞
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |
| 集團評等方法論已公布(英文版) | 2019/07/02 |
活動看板
| N/A | |




