What's New
新聞稿:華新麗華「twA-/twA-2」獲確認;因獲利能力偏弱,展望維持「負向」 | 2025/08/27 |
最新研究:遠東新世紀與遠鼎投資「twA/twA-1」評等獲確認;展望「正向」 | 2025/08/27 |
新聞稿:因財務具有韌性,台泥評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/26 |
新聞稿:因營運績效強健,緯穎科技「twA/twA-1」評等獲確認;流動性調整為允當;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
最新研究:永豐銀「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
最新研究:永豐金控「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
最新研究:第一金證券「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
最新研究:遠雄人壽「twA+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
最新研究:永豐金證券「twAA-/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/25 |
研究更新:新安東京海上產物保險股份有限公司 | 2025/08/25 |
最新研究:凱基金控、凱基人壽、凱基銀行與凱基證券評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/22 |
最新研究:富邦二號REIT「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/21 |
新聞稿:富邦一號REIT「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/08/21 |
研究更新:元大商業銀行股份有限公司 | 2025/08/20 |
評等報告:和潤企業股份有限公司 | 2025/08/20 |
Criteria and Regulatory News
評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |
集團評等方法論已公布(英文版) | 2019/07/02 |
保險公司評等準則已公布(英文版) | 2019/07/02 |
Event signage
中華信評於2025/10/14舉辦「驅動永續投資決策:從 CSA 實務到 ESG 風險機會評估」,現正熱烈招生中,歡迎踴躍報名參加!【如欲報名,請洽本公司 吳宜臻小姐 (02)2175-6873】 | 2025/08/18 |
2025年9月3日: 「2025台灣信用焦點研討會」開放報名中! | 2025/08/04 |