最新訊息
| 新聞稿:因EBITDA增強,華新麗華評等展望調整至「穩定」;「twA-/twA-2」評等獲確認 | 2026/08/21 |
| 最新研究:凱基證券「twAA/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/20 |
| 最新研究:凱基金控與凱基人壽評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/20 |
| 最新研究:凱基銀行「twAA/twA-1+」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/20 |
| 評等報告:和潤電能股份有限公司 | 2026/08/20 |
| 新聞稿:因台灣大哥大公告將增持股份,精誠資訊「twA-/twA-2」評等置入信用觀察正向狀態 | 2026/08/19 |
| 評等報告:和運租車股份有限公司 | 2026/08/19 |
| 評等報告:兆豐資產管理股份有限公司 | 2026/08/18 |
| 評等報告:和勁企業股份有限公司 | 2026/08/18 |
| 研究更新:元大商業銀行股份有限公司 | 2026/08/17 |
| 最新研究:台灣賓士資融「twAA+/twA-1+」評等獲確認;展望「負向」 | 2026/08/17 |
| 研究更新: 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 2026/08/17 |
| 研究更新:合作金庫金融控股股份有限公司 | 2026/08/13 |
| 最新研究:富邦二號REIT「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/13 |
| 最新研究:富邦一號REIT「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/08/13 |
準則與法規新聞
| 準則 | 金融機構 | 意見徵詢:排除隱性政府支持的銀行評等方法論 | 2026/03/05 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |




