最新訊息
| 研究更新:渣打國際商業銀行股份有限公司 | 2026/02/12 |
| 新聞稿:國巨「twA+/twA-1」評等獲確認,流動性由「強健」調整至「允當」;展望「穩定」 | 2026/02/11 |
| 評等報告:遠傳電信股份有限公司 | 2026/02/10 |
| 評等報告:元大商業銀行股份有限公司 | 2026/02/10 |
| 最新研究:宏碁股份有限公司「twA/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/02/10 |
| 評等報告:合作金庫金融控股股份有限公司 | 2026/02/09 |
| 評等報告:合作金庫商業銀行股份有限公司 | 2026/02/09 |
| 最新研究:正新橡膠「twA/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/02/06 |
| 評等報告:和碩聯合科技股份有限公司 | 2026/02/06 |
| 研究更新:和潤企業股份有限公司 | 2026/02/05 |
| 最新研究:保誠人壽保險股份有限公司「twAAA」評等獲確認;展望「穩定」 | 2026/02/04 |
| 評等報告:上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 2026/02/04 |
| 評等報告:中華電信股份有限公司 | 2026/02/04 |
| 新聞稿:因獲利能力偏弱;和碩評等展望調整至「負向」;「twAA-/twA-1+」評等獲確認 | 2026/01/29 |
| 新聞稿:三商美邦人壽因可能與玉山金控合併,「twA-」評等續列「信用觀察正向」 | 2026/01/28 |
準則與法規新聞
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2025/11/04 |
| 評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
| 評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
| 新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |
| 集團評等方法論已公布(英文版) | 2019/07/02 |




