| Long-term : twAA-
Short-term : twA-1+ Outlook : Stable |
| Rating Date | Long-term Rating | outlook (credit watch) | Short-term Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 2017/01/20 | twAA- | Stable | twA-1+ | |
| 2015/08/18 | twAA- | Negative | twA-1+ | |
| 2014/12/12 | twAA- | Stable | twA-1+ | |
| 2014/01/14 | twA+ | Stable | twA-1 | |
| 2011/01/19 | twA+ | Positive | twA-1 | |
| 2007/06/07 | twA+ | Stable | twA-1 | |
| 2006/12/01 | twA+ | Stable | twA-2 | |
| 2005/12/19 | twBBB+ | Positive | twA-3 |
| Series | Amount (Million) |
Issue Date | Maturity Date |
Coupon Rate (%) |
Rating | Rating Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| None | ||||||