% vGoto="http://" & Request.ServerVariables("HTTP_HOST") & Request.ServerVariables("URL") If not PageAuth("free","tw", vGoto) Then Response.Redirect vGoto %>
圖九 台灣依資產排名的前10大銀行
單位:百萬
98年6月止
|
所有權
|
資產
|
.
|
淨值
|
.
|
存款
|
.
|
放款
|
.
|
合作金庫 | 國營 | 1,986,313 | 11.2% | 50,782 | 4.1% | 1,114,851 | 9.3% | 1,039,027 | 8.9% |
台灣銀行 | 國營 | 1,821,714 | 10.3% | 201,815 | 16.2% | 1,349,892 | 11.3% | 1,259,781 | 10.8% |
土地銀行 | 國營 | 1,219,752 | 6.9% | 74,715 | 6.0% | 844,479 | 7.0% | 912,772 | 7.8% |
第一銀行 | *民營 | 1,133,596 | 6.4% | 76,956 | 6.2% | 772,265 | 6.4% | 707,412 | 6.1% |
彰化銀行 | *民營 | 1,027,553 | 5.8% | 66,398 | 5.3% | 711,319 | 5.9% | 615,695 | 5.3% |
華南銀行 | *民營 | 1,003,135 | 5.6% | 52,658 | 4.2% | 737,991 | 6.2% | 646,021 | 5.5% |
台灣企銀 | 國營 | 786,368 | 4.4% | 39,726 | 3.2% | 507,869 | 4.2% | 556,290 | 4.8% |
中國國際商業銀行 | 民營 | 627,619 | 3.5% | 39,256 | 3.1% | 336,728 | 2.8% | 375,820 | 3.2% |
世華銀行 | 民營 | 584,292 | 3.3% | 55,839 | 4.5% | 406,147 | 3.4% | 323,088 | 2.8% |
中國信託商業銀行 | 民營 | 556,859 | 3.1% | 36,929 | 3.0% | 381,459 | 3.2% | 354,765 | 3.0% |
總計 | . | 10,747,201 | 60.5% | 695,074 | 55.6% | 7,163,000 | 59.8% | 6,790,671 | 58.2% |
. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
國內銀行** | . | 17,755,748 | 100.0% | 1,249,116 | 100.0% | 11,979,979 | 100.0% | 11,666,750 | 100.0% |
.. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . |
*3商銀已於98年2月民營化 | |||||||||
**包含一般商銀與中小企銀 | |||||||||
資料來源:財政部 |