What's New
評等報告:台灣智慧電能股份有限公司 | 2025/05/06 |
評等報告:將來商業銀行股份有限公司 | 2025/05/05 |
新聞稿:南山人壽預計發行之114年度第2期無擔保次順位公司債甲券獲「twAA」評等 | 2025/05/05 |
最新研究:農業金庫「twAAA/twA-1+」評等獲確認;評等展望「穩定」 | 2025/04/29 |
研究更新:台灣水泥股份有限公司 | 2025/04/29 |
評等快訊:台北富邦銀的強健資本水準因增加對連線銀行投資而使緩衝空間有所減少 | 2025/04/29 |
新聞稿:因海外建廠執行風險降低,世界先進「twA+/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/04/28 |
評等報告:台灣糖業股份有限公司 | 2025/04/28 |
最新研究:陽明海運「twA/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/04/28 |
最新研究:萬海航運「twA/twA-1」評等獲確認;展望「穩定」 | 2025/04/28 |
評等報告:環球晶圓股份有限公司 | 2025/04/28 |
評等報告:中美矽晶製品股份有限公司 | 2025/04/28 |
新聞稿:中鋼構評等展望隨母公司評等展望調整為「負向」;「twA-/twA-2」評等獲確認 | 2025/04/24 |
新聞稿:中鴻鋼鐵評等展望隨母公司評等展望調整為「負向」;「twA/twA-1」評等獲確認 | 2025/04/24 |
新聞稿:中龍鋼鐵評等展望調整為「負向」;SACP因需求持續偏弱而遭調降;「twA+/twA-1」評等獲確認 | 2025/04/24 |
Criteria and Regulatory News
評等準則 | 金融機構 | 意見徵詢:意見徵詢:風險調整資本架構方法論 | 2024/01/25 |
評等準則修改預告: 保險業資本模型方法論與假設 | 2021/10/06 |
新版「混合型資本:方法論與假設」已公布(英文版) | 2019/07/02 |
集團評等方法論已公布(英文版) | 2019/07/02 |
保險公司評等準則已公布(英文版) | 2019/07/02 |
View All Highlights |